順位 | 大学学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
1 | お茶の水女子大生活科学食物栄養 | 64 | 65 | 59 | 62.7 |
2 | お茶の水女子大生活科学人間生活 | 66 | 62.5 | 58 | 62.2 |
3 | 奈良女子大生活環境食物栄養 | 61 | 60 | 52 | 57.7 |
3 | 大阪市立大生活科学食品栄養科学 | 59 | 60 | 54 | 57.7 |
5 | 大阪市立大生活科学居住環境 | 57 | 60 | 52 | 56.3 |
6 | 奈良女子大生活環境住環境 | 58 | 57.5 | 53 | 56.2 |
6 | 奈良女子大生活環境生活健康衣環境 | 59 | 57.5 | 52 | 56.2 |
8 | 奈良女子大生活環境生活文化 | 58 | 55 | 52 | 55 |
9 | 京都府立大生命環境食保健 | 54 | 52.5 | 54 | 53.5 |
10 | 静岡県立大食品栄養栄養生命科学 | 55 | 55 | 48 | 52.7 |
11 | 広島大教育人間生活 | 58 | 50 | 49 | 52.3 |
12 | 愛媛大教育総合/生活環境 | 54 | 52.5 | 50 | 52.2 |
13 | 京都府立大生命環境環境デザイン | 51 | 52.5 | 52 | 51.8 |
14 | 福岡女子大人間環境栄養健康科学 | 55 | 50 | 50 | 51.7 |
15 | 県立広島人間文化健康科学 | 56 | 52.5 | 46 | 51.5 |
16 | 静岡県立大食品栄養食品生命科学 | 55 | 50 | 47 | 50.7 |
17 | 滋賀県立大人間文化生活デザイン | 52 | 52.5 | 47 | 50.5 |
18 | 滋賀県立大人間文化生活栄養 | 50 | 52.5 | 48 | 50.2 |
18 | 山口大教育健康/生活健康科学 | 52 | 52.5 | 46 | 50.2 |
20 | 徳島大医栄養 | 54 | 47.5 | 48 | 49.8 |
20 | 大分教育福祉科学人間福祉科学生活環境福祉/生活分野 | 50 | 52.5 | 47 | 49.8 |
相关资讯